光電數(shù)粒機(jī)和視覺(jué)數(shù)粒機(jī)都是用于快速準(zhǔn)確地計(jì)數(shù)顆粒產(chǎn)品的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于制藥、食品、化工等行業(yè)。
光電數(shù)粒機(jī) | 視覺(jué)數(shù)粒機(jī) | |
計(jì)數(shù)原理 | 通過(guò)光電感應(yīng)器計(jì)數(shù) | 通過(guò)相機(jī)成像和計(jì)算機(jī)圖像處理技術(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù) |
計(jì)數(shù)精度 | 通過(guò)光電感應(yīng)器技術(shù),精度高 | 高清相機(jī)成像技術(shù),能夠識(shí)別重疊和碎片,精度較高 |
兼容性 | 適合顆粒大小相對(duì)一致的物料 | 可對(duì)一些不規(guī)則形狀進(jìn)行點(diǎn)數(shù) |
價(jià)格 | 比視覺(jué)數(shù)粒機(jī)低一些 | 采用高速工業(yè)相機(jī)和芯片等,價(jià)格較高 |
計(jì)數(shù)范圍 | 比視覺(jué)數(shù)粒機(jī)小一些 | 適合要求大批量計(jì)數(shù)包裝,單個(gè)包裝內(nèi)數(shù)量較大的產(chǎn)品 |
操作難度 | 操作簡(jiǎn)單 | 操作門(mén)檻稍高,需要簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)后上手操作 |
物料種類(lèi) | 比視覺(jué)數(shù)粒機(jī)適應(yīng)種類(lèi)少一些 | 可以適應(yīng)各種顏色和形狀的物品,提供追溯和整合管理功能 |
適用場(chǎng)景 | 用于形狀規(guī)則、大小統(tǒng)一的物品 | 適用于形狀較為復(fù)雜、顏色和形狀多樣的物品 |
微信掃一掃